una panoramica tecnica
tessuti per gazebo a confronto
Oxford 500D | Recycling | Oxford 250D | ||
---|---|---|---|---|
Composizione | Polimeri di poliestere + rivestimento PU | Polimeri di poliestere riciclato + rivestimento PU | Polimeri di poliestere + rivestimento PU | |
Titolo del filato | 500 den | 600 den | 250 den | |
Peso | 220 g/m2 | 250 g/m2 | 160 g/m2 | |
Trazione massima
|
(ISO 13934-1:1999 - media su 5 livelli ciascuno) |
ordito: 2.030 N/5 cm trama: 1.577 N/5 cm |
ordito: 1.750 N/5 cm trama: 1.450 N/5 cm |
ordito: 1.198 N/5 cm trama: 815 N/5 cm |
Colonna d‘acqua |
DIN EN 20811 |
1.500 mm |
2.000 mm |
2.000 mm |
Resistenza alla luce | scala dei blu - DIN EN ISO 105-B02 |
4,5-6,5 (su max. 8) |
3-4 (su max. 8) |
4,5-6,5 (su max. 8) |
Rivestimento | idrorepellente | idrorepellente | idrorepellente | |
Classe di resistenza al fuoco | DIN EN 13501-1: 2018 | B - s1, d0 (ignifugo) | non ignifugo | B - s1, d0 (ignifugo)* |
Protezione UV | DIN EN 13758-1 | UPF 50+ | UPF 50+ | UPF 50+ |
Colori | 12 colori Pantone® lucidi | 3 colori Pantone® matt | 12 colori Pantone® lucidi | |
Stampa | termica, sublimatica, serigrafica | termica, serigrafica | termica, serigrafica |
*il tessuto Oxford 250D è disponibile anche nella versione non ignifuga. Tutte le altre proprietà e caratteristiche tecniche rimangono immutate.
Vedi tutti i certificati